| 部品型番 | XC4VLX15-12FF676C | メーカー | Xilinx Inc. |
|---|---|---|---|
| 説明 | IC FPGA 320 I/O 676FCBGA | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛/ RoHS非対応 |
| 在庫あり | 246 pcs | データシート | 1.XC4VLX15-12FF676C.pdf2.XC4VLX15-12FF676C.pdf |
| 電圧 - ブレークダウン | 676-FCBGA (27x27) | トータルRAMビット数 | 13824 |
| シェルスタイル | 1.14 V ~ 1.26 V | シリーズ | Virtex®-4 LX |
| 偏光 | 676-BBGA, FCBGA | 運転温度 | 0°C ~ 85°C (TJ) |
| ロジック・エレメント/セルの数 | 1536 | 装着タイプ | Surface Mount |
| 水分感受性レベル(MSL) | 2A (4 Weeks) | 製造元の部品番号 | XC4VLX15-12FF676C |
| 説明 | IC FPGA 320 I/O 676FCBGA | コアタイプ | 884736 |
| クロックレート | 320 |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |











