| 部品型番 | AD9204-20EBZ | メーカー | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| 説明 | BOARD EVALUATION 20MSPS AD9204 | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 6291 pcs | データシート | 1.AD9204-20EBZ.pdf2.AD9204-20EBZ.pdf |
| 使用IC /部品 | AD9204 | 供給コンテンツ | Board(s) |
| シリーズ | - | サンプリングレート(毎秒) | 20M |
| 条件@パワー(標準) | 76.7mW @ 20MSPS | 他の名前 | AD920420EBZ |
| ビット数 | 10 | A / Dコンバータの数 | 2 |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 入力範囲 | 1 ~ 2 Vpp | 詳細な説明 | AD9204 - 10 Bit 20M Samples per Second Analog to Digital Converter (ADC) Evaluation Board |
| データインタフェース | SPI | ベース部品番号 | AD9204 |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |











