ADI (Analog Devices, Inc.)
| 部品型番 | AD9251-40EBZ | メーカー | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| 説明 | BOARD EVAL FOR AD9251 | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 3359 pcs | データシート | 1.AD9251-40EBZ.pdf2.AD9251-40EBZ.pdf |
| 使用IC /部品 | AD9251 | 供給コンテンツ | Board(s) |
| シリーズ | - | サンプリングレート(毎秒) | 40M |
| 条件@パワー(標準) | 33mW @ 20 MSPS | ビット数 | 14 |
| A / Dコンバータの数 | 2 | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 入力範囲 | 1.8 Vpp |
| 詳細な説明 | AD9251 - 14 Bit 40M Samples per Second Analog to Digital Converter (ADC) Evaluation Board | データインタフェース | SPI |
| ベース部品番号 | AD9251 |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |






