ADI (Analog Devices, Inc.)
| 部品型番 | ADP5310AREZN-3.3R7 | メーカー | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| 説明 | IC REG BUCK 3.3V/ADJ DL 16TSSOP | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 18151 pcs | データシート | ADP5310AREZN-3.3R7.pdf |
| 電圧 - 出力(最小/固定) | 0.8V (3.3V) | 電圧 - 出力(最大) | 5V |
| 電圧 - 入力(最小) | 2.7V | 電圧 - 入力(最大) | 15V |
| トポロジー | Buck | 同期整流器 | No |
| サプライヤデバイスパッケージ | 16-TSSOP-EP | シリーズ | - |
| パッケージング | Cut Tape (CT) | パッケージ/ケース | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) Exposed Pad |
| 出力タイプ | Adjustable (Fixed) | 出力構成 | Positive |
| 他の名前 | ADP5310AREZN-3.3R7CT | 運転温度 | -40°C ~ 125°C (TJ) |
| 出力数 | 2 | 装着タイプ | Surface Mount |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 関数 | Step-Down | 周波数 - スイッチング | 600kHz , 1.2GHz |
| 詳細な説明 | Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable (Fixed) 0.8V (3.3V) 2 Output 50mA, 300mA, 800mA 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) Exposed Pad | 電流 - 出力 | 50mA, 300mA, 800mA |
| ベース部品番号 | ADP5310 |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |









