| 部品型番 | ADXL103CE-REEL | メーカー | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| 説明 | ACCELEROMETER 1.7G ANALOG 8CLCC | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 3343 pcs | データシート | ADXL103CE-REEL.pdf |
| 電源電圧 - | 3 V ~ 6 V | タイプ | Analog |
| サプライヤデバイスパッケージ | 8-LCC (5x5) | シリーズ | iMEMS® |
| 感度(mV / g) | 1000 | 感度(LSB / g) | - |
| パッケージング | Cut Tape (CT) | パッケージ/ケース | 8-CLCC |
| 出力タイプ | Analog Voltage | 他の名前 | ADXL103CE-REELCT |
| 運転温度 | -40°C ~ 125°C (TA) | 装着タイプ | Surface Mount |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 特徴 | Adjustable Bandwidth | 詳細な説明 | Accelerometer X Axis ±1.7g 0.5Hz ~ 2.5kHz 8-LCC (5x5) |
| ベース部品番号 | ADXL103 | 帯域幅 | 0.5Hz ~ 2.5kHz |
| 軸 | X | アクセラレーション範囲 | ±1.7g |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |









