| 部品型番 | DC1242A | メーカー | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| 説明 | BOARD EVAL FOR LTC3537EUD | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 701 pcs | データシート | 1.DC1242A.pdf2.DC1242A.pdf |
| 電圧 - 出力 | - | 電圧 - 入力 | 0.68 V ~ 5.5 V |
| 使用IC /部品 | LTC3537 | 供給コンテンツ | Board(s) |
| シリーズ | - | レギュレータトポロジー | Boost |
| 出力およびタイプ | 2, Non-Isolated | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 主目的 | DC/DC, Step Up with LDO | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 周波数 - スイッチング | 2.2MHz | 詳細な説明 | LTC3537 - DC/DC, Step Up with LDO 2, Non-Isolated Outputs Evaluation Board |
| 電流 - 出力 | - | 基板タイプ | Fully Populated |
| ベース部品番号 | LTC3537 |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |




