| 部品型番 | DC1444A-A | メーカー | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| 説明 | BOARD SAR ADC LTC2301 | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 2003 pcs | データシート | 1.DC1444A-A.pdf2.DC1444A-A.pdf3.DC1444A-A.pdf |
| 使用IC /部品 | LTC2301 | 供給コンテンツ | Board(s) |
| シリーズ | - | サンプリングレート(毎秒) | 14k |
| 条件@パワー(標準) | 1.5mW @ 1kSPS | 他の名前 | DC1444AA |
| ビット数 | 12 | A / Dコンバータの数 | 1 |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 入力範囲 | - | 詳細な説明 | LTC2301 - 12 Bit 14k Samples per Second Analog to Digital Converter (ADC) Evaluation Board |
| データインタフェース | I²C, Serial | ベース部品番号 | LTC2301 |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |








