| 部品型番 | DC1999A | メーカー | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| 説明 | LTC3111 DEMO BOARD | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 580 pcs | データシート | 1.DC1999A.pdf2.DC1999A.pdf3.DC1999A.pdf4.DC1999A.pdf |
| 電圧 - 出力 | 5V | 電圧 - 入力 | 2.5 V ~ 15 V |
| 使用IC /部品 | LTC3111 | 供給コンテンツ | Board(s) |
| シリーズ | - | レギュレータトポロジー | Buck-Boost |
| 出力およびタイプ | 1, Non-Isolated | 他の名前 | Q9232844 |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | 主目的 | DC/DC, Step Up or Down |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 周波数 - スイッチング | 800kHz |
| 詳細な説明 | LTC3111 - DC/DC, Step Up or Down 1, Non-Isolated Outputs Evaluation Board | 電流 - 出力 | 1.5A |
| 基板タイプ | Fully Populated | ベース部品番号 | LTC3111 |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |




