| 部品型番 | DC2290A-B | メーカー | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| 説明 | EVAL BOARD FOR LTC2387-16 | フリーステータス/ RoHS状態 | 該当なし/該当なし |
| 在庫あり | 446 pcs | データシート | 1.DC2290A-B.pdf2.DC2290A-B.pdf3.DC2290A-B.pdf4.DC2290A-B.pdf |
| 使用IC /部品 | LTC2387-16 | 供給コンテンツ | Board(s) |
| シリーズ | - | サンプリングレート(毎秒) | 15M |
| 条件@パワー(標準) | 125mW @ 15MSPS | ビット数 | 16 |
| A / Dコンバータの数 | 1 | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Not applicable / Not applicable | 入力範囲 | - |
| 詳細な説明 | LTC2387-16 - 16 Bit 15M Samples per Second Analog to Digital Converter (ADC) Evaluation Board | データインタフェース | LVDS - Serial |
| ベース部品番号 | LTC2387 |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |





