ADI (Analog Devices, Inc.)
| 部品型番 | DC2365A-C | メーカー | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| 説明 | TC2353-18 DEMO BOARD BUFFERED DU | フリーステータス/ RoHS状態 | |
| 在庫あり | 715 pcs | データシート | 1.DC2365A-C.pdf2.DC2365A-C.pdf3.DC2365A-C.pdf4.DC2365A-C.pdf5.DC2365A-C.pdf |
| 使用IC /部品 | LTC2353-18 | 供給コンテンツ | Board(s) |
| シリーズ | - | サンプリングレート(毎秒) | 550k |
| 条件@パワー(標準) | - | ビット数 | 18 |
| A / Dコンバータの数 | 2 | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 入力範囲 | ±10.24 V | 詳細な説明 | LTC2353-18 - 18 Bit 550k Samples per Second Analog to Digital Converter (ADC) Evaluation Board |
| データインタフェース | - | ベース部品番号 | LTC2353 |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |







