ADI (Analog Devices, Inc.)
| 部品型番 | EVAL-AD7265EDZ | メーカー | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| 説明 | BOARD EVAL FOR AD7265 A/D CONV | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 1631 pcs | データシート | 1.EVAL-AD7265EDZ.pdf2.EVAL-AD7265EDZ.pdf |
| 使用IC /部品 | AD7265 | 供給コンテンツ | Board(s) |
| シリーズ | - | サンプリングレート(毎秒) | 1M |
| 条件@パワー(標準) | 7mW @ 3 V, 17mW @ 5 V | ビット数 | 12 |
| A / Dコンバータの数 | 2 | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 入力範囲 | 0 ~ 5 V |
| 詳細な説明 | AD7265 - 12 Bit 1M Samples per Second Analog to Digital Converter (ADC) Evaluation Board | データインタフェース | SPI, DSP |
| ベース部品番号 | AD7265 |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |






