| 部品型番 | EVAL-AD7766-1EDZ | メーカー | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| 説明 | BOARD EVAL AD7766-1 64KSPS 111DB | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 1690 pcs | データシート | 1.EVAL-AD7766-1EDZ.pdf2.EVAL-AD7766-1EDZ.pdf |
| 使用IC /部品 | AD7766-1 | 供給コンテンツ | Board(s) |
| シリーズ | - | サンプリングレート(毎秒) | 64k |
| 条件@パワー(標準) | 10.5mW @ 64kSPS | ビット数 | 24 |
| A / Dコンバータの数 | 1 | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 入力範囲 | ±VREF |
| 詳細な説明 | AD7766-1 - 24 Bit 64k Samples per Second Analog to Digital Converter (ADC) Evaluation Board | データインタフェース | Serial |
| ベース部品番号 | AD7766 |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |



