| 部品型番 | LT3487EDD#PBF | メーカー | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| 説明 | IC REG MULT CONFIG INV ADJ 10DFN | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 22276 pcs | データシート | 1.LT3487EDD#PBF.pdf2.LT3487EDD#PBF.pdf3.LT3487EDD#PBF.pdf4.LT3487EDD#PBF.pdf |
| 電圧 - 出力(最小/固定) | 1.23V | 電圧 - 出力(最大) | 28V |
| 電圧 - 入力(最小) | 2.3V | 電圧 - 入力(最大) | 16V |
| トポロジー | Boost, Charge Pump, Cuk | 同期整流器 | No |
| サプライヤデバイスパッケージ | 10-DFN (3x3) | シリーズ | - |
| パッケージング | Tube | パッケージ/ケース | 10-WFDFN Exposed Pad |
| 出力タイプ | Adjustable | 出力構成 | Positive and Negative (Dual Rail) |
| 他の名前 | LT3487EDDPBF | 運転温度 | -40°C ~ 85°C (TA) |
| 出力数 | 2 | 装着タイプ | Surface Mount |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 関数 | Step-Up, Step-Up/Step-Down | 周波数 - スイッチング | 2MHz |
| 詳細な説明 | Boost, Charge Pump, Cuk Switching Regulator IC Positive and Negative (Dual Rail) Adjustable 1.23V 2 Output 750mA (Switch), 900mA (Switch) 10-WFDFN Exposed Pad | 電流 - 出力 | 750mA (Switch), 900mA (Switch) |
| ベース部品番号 | LT3487 |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |




