| 部品型番 | LT3582EUD#PBF | メーカー | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| 説明 | IC REG BUCK BST INV ADJ DL 16QFN | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 16889 pcs | データシート | LT3582EUD#PBF.pdf |
| 電圧 - 出力(最小/固定) | 3.2V, -1.2V | 電圧 - 出力(最大) | 12.78V, -13.95V |
| 電圧 - 入力(最小) | 2.55V | 電圧 - 入力(最大) | 5.5V |
| トポロジー | Boost, Buck-Boost | 同期整流器 | No |
| サプライヤデバイスパッケージ | 16-QFN-EP (3x3) | シリーズ | - |
| パッケージング | Tube | パッケージ/ケース | 16-WFQFN Exposed Pad |
| 出力タイプ | Adjustable | 出力構成 | Positive and Negative (Dual Rail) |
| 他の名前 | LT3582EUDPBF | 運転温度 | -40°C ~ 125°C (TJ) |
| 出力数 | 2 | 装着タイプ | Surface Mount |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 関数 | Step-Up, Step-Up/Step-Down | 周波数 - スイッチング | - |
| 詳細な説明 | Boost, Buck-Boost Switching Regulator IC Positive and Negative (Dual Rail) Adjustable 3.2V, -1.2V 2 Output 285mA (Switch), 490mA (Switch) 16-WFQFN Exposed Pad | 電流 - 出力 | 285mA (Switch), 490mA (Switch) |
| ベース部品番号 | LT3582 |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |




