| 部品型番 | LTC1729CS8-4.2#PBF | メーカー | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| 説明 | IC CTRLR BATT CHRGR LI-ION 8SOIC | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 41104 pcs | データシート | LTC1729CS8-4.2#PBF.pdf |
| 電圧 - 供給(最大) | 28V | サプライヤデバイスパッケージ | 8-SOIC |
| シリーズ | - | プログラム可能な機能 | - |
| パッケージング | Tube | パッケージ/ケース | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| 運転温度 | 0°C ~ 70°C (TA) | 細胞数 | 1 |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| インタフェース | - | フォールトプロテクション | - |
| 詳細な説明 | Charger IC Lithium Ion 8-SOIC | 電流 - 充電 | - |
| 充電電流 - マックス | - | バッテリパック電圧 | 4.2V |
| バッテリーのケミストリー | Lithium Ion | ベース部品番号 | LTC1729 |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |



