| 部品型番 | LTC1865LACMS#PBF | メーカー | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| 説明 | IC ADC 2CH 16BIT 150KSPS 10MSOP | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 5598 pcs | データシート | LTC1865LACMS#PBF.pdf |
| 電圧 - 供給、デジタル | 2.7 V ~ 3.6 V | 電圧 - 供給、アナログ | 2.7 V ~ 3.6 V |
| サプライヤデバイスパッケージ | 10-MSOP | シリーズ | - |
| サンプリングレート(毎秒) | 150k | 参照タイプ | External |
| 比 - S / H:ADC | 1:1 | パッケージング | Tube |
| パッケージ/ケース | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | 運転温度 | 0°C ~ 70°C |
| 入力数 | 2 | ビット数 | 16 |
| A / Dコンバータの数 | 1 | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 入力タイプ | Single Ended |
| 特徴 | - | 詳細な説明 | 16 Bit Analog to Digital Converter 2 Input 1 SAR 10-MSOP |
| データインタフェース | SPI | コンフィギュレーション | MUX-S/H-ADC |
| ベース部品番号 | LTC1865 | 建築 | SAR |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |



