| 部品型番 | LTC2299CUP#PBF | メーカー | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| 説明 | IC ADC DUAL 14BIT 80MSPS 64QFN | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 1684 pcs | データシート | LTC2299CUP#PBF.pdf |
| 電圧 - 供給、デジタル | 2.7 V ~ 3.4 V | 電圧 - 供給、アナログ | 2.7 V ~ 3.4 V |
| サプライヤデバイスパッケージ | 64-QFN (9x9) | シリーズ | - |
| サンプリングレート(毎秒) | 80M | 参照タイプ | External, Internal |
| 比 - S / H:ADC | 1:1 | パッケージング | Tube |
| パッケージ/ケース | 64-WFQFN Exposed Pad | 他の名前 | LTC2299CUPPBF |
| 運転温度 | 0°C ~ 70°C | 入力数 | 2 |
| ビット数 | 14 | A / Dコンバータの数 | 2 |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 入力タイプ | Differential, Single Ended | 特徴 | Simultaneous Sampling |
| 詳細な説明 | 14 Bit Analog to Digital Converter 2 Input 2 Pipelined 64-QFN (9x9) | データインタフェース | Parallel |
| コンフィギュレーション | S/H-ADC | ベース部品番号 | LTC2299 |
| 建築 | Pipelined |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |






