| 部品型番 | LTM4651EY#PBF | メーカー | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| 説明 | DC DC CONVERTER -0.5 - -26.5V | フリーステータス/ RoHS状態 | |
| 在庫あり | 4142 pcs | データシート | 1.LTM4651EY#PBF.pdf2.LTM4651EY#PBF.pdf3.LTM4651EY#PBF.pdf4.LTM4651EY#PBF.pdf |
| 電圧 - 出力4 | - | 電圧 - 出力3 | - |
| 電圧 - 出力2 | - | 電圧 - 出力1 | -0.5 ~ -26.5 V |
| 電圧 - 入力(最小) | 3.6V | 電圧 - 入力(最大) | 58V |
| タイプ | Non-Isolated PoL Module | サプライヤデバイスパッケージ | 77-BGA (15x9) |
| サイズ/寸法 | 0.59" L x 0.35" W x 0.21" H (15.0mm x 9.0mm x 5.2mm) | シリーズ | µModule® |
| 電力(ワット) | 24W | パッケージング | Tray |
| パッケージ/ケース | 77-BBGA | 運転温度 | -40°C ~ 125°C |
| 出力数 | 1 | 装着タイプ | Surface Mount |
| 水分感受性レベル(MSL) | 3 (168 Hours) | 特徴 | OCP, OTP, OVP, SCP, UVLO |
| 効率 | - | 詳細な説明 | Non-Isolated PoL Module DC DC Converter 1 Output -0.5 ~ -26.5 V 3.6V - 58V Input |
| 電流 - 出力(最大) | - | 制御機能 | Enable, Active High |
| ベース部品番号 | LTM4651 | アプリケーション | ITE (Commercial) |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |



