| 部品型番 | CYIL2SM1300-EVAL | メーカー | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
|---|---|---|---|
| 説明 | BOARD EVAL IMG SENS LUPA-1300-2 | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 4374 pcs | データシート | CYIL2SM1300-EVAL.pdf |
| 電源電圧 - | 2.5 V ~ 3.3 V | 使用IC /部品 | LUPA-1300-2 |
| 供給コンテンツ | Board(s) | シリーズ | - |
| センサータイプ | CMOS Imaging, Monochrome | 感度 | 500 fps |
| 検知範囲 | 1.3 Megapixel | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | インタフェース | SPI |
| 埋め込み | No | 詳細な説明 | LUPA-1300-2 - CMOS Imaging, Monochrome Sensor Evaluation Board |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |



