| 部品型番 | LC709203FXE-01MH | メーカー | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
|---|---|---|---|
| 説明 | IC BATT MONITOR LI-ION 9WLCSP | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 154621 pcs | データシート | LC709203FXE-01MH.pdf |
| サプライヤデバイスパッケージ | 9-WLCSP (1.60x1.76) | シリーズ | - |
| パッケージング | Tape & Reel (TR) | パッケージ/ケース | 9-UFBGA |
| 他の名前 | LC709203FXE-01MH-ND LC709203FXE-01MHOSTR |
運転温度 | -40°C ~ 85°C (TA) |
| 細胞数 | 1 | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | インタフェース | I²C |
| 関数 | Battery Monitor | フォールトプロテクション | - |
| 詳細な説明 | Battery Battery Monitor IC Lithium Ion 9-WLCSP (1.60x1.76) | バッテリーのケミストリー | Lithium Ion |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |



