TE Connectivity AMP Connectors
| 部品型番 | 84984-9 | メーカー | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| 説明 | CONN FFC FPC VERT 9POS 1MM PCB | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 56891 pcs | データシート | 84984-9.pdf |
| 電圧 - DCは(ノム)以上のスパーク | Phosphor Bronze | 終了 | Kinked Pin |
| 片面/両面 | - | シリーズ | - |
| RoHSステータス | Tube | プラグ/嵌合プラグ直径 | White |
| ピッチ - コネクタ | 125V | 運転温度 | -20°C ~ 85°C |
| ポジション数 | 9 | 導体の数 | 0.039" (1.00mm) |
| 装着タイプ | Through Hole | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 材料燃焼性評価 | - | 製造元の部品番号 | 84984-9 |
| ロック機能 | 0.30mm | ボード上の高さ | 0.220" (5.59mm) |
| 特徴 | - | FFC、FCB厚さ | Contacts, Vertical, 1 Sided |
| 拡張された説明 | 9 Position FFC, FPC Connector Contacts, Vertical, 1 Sided 0.039" (1.00mm) Through Hole | 説明 | CONN FFC FPC VERT 9POS 1MM PCB |
| 定格電流 | 1A | コンタクト仕上げ厚 | Tin |
| コネクタ/コンタクトタイプ | FFC, FPC | センター接点仕上げ | - |
| ケーブルオープニング | Polybutylene Terephthalate (PBT), Glass Filled | ケーブルエンドタイプ | - |
| ケーブル直径 | - | アクチュエータ材質 | Straight |
| アクチュエータ色 | - |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |




