| 部品型番 | 4922-07L | メーカー | API Delevan |
|---|---|---|---|
| 説明 | FIXED IND 3.3UH 3.23A 38 MOHM | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛/ RoHS非対応 |
| 在庫あり | 54879 pcs | データシート | 4922-07L.pdf |
| タイプ | Wirewound | 公差 | ±15% |
| サプライヤデバイスパッケージ | - | サイズ/寸法 | 0.505" L x 0.240" W (12.82mm x 6.09mm) |
| 遮蔽 | Unshielded | シリーズ | 4922 |
| 評価 | - | Qファクター@周波数 | - |
| パッケージング | Tape & Reel (TR) | パッケージ/ケース | Nonstandard |
| 他の名前 | 4922-07L TR 800 4922-07LTR DN2207TR |
運転温度 | -55°C ~ 125°C |
| 装着タイプ | Surface Mount | 材料 - コア | Ferrite |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Contains lead / RoHS non-compliant | インダクタンス周波数 - 試験 | 1kHz |
| インダクタンス | 3.3µH | 高さ - 着席(最大) | 0.230" (5.84mm) |
| 周波数 - 自己共振 | - | 詳細な説明 | 3.3µH Unshielded Wirewound Inductor 3.23A 38 mOhm Max Nonstandard |
| 直流抵抗(DCR) | 38 mOhm Max | 定格電流 | 3.23A |
| 電流 - 飽和 | 3.23A |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |











