API Delevan
| 部品型番 | MIL4922-32L | メーカー | API Delevan |
|---|---|---|---|
| 説明 | FIXED IND 390UH 380MA 2.73 OHM | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛/ RoHS非対応 |
| 在庫あり | 29721 pcs | データシート | MIL4922-32L.pdf |
| タイプ | - | 公差 | ±15% |
| サプライヤデバイスパッケージ | - | サイズ/寸法 | 0.520" L x 0.250" W (13.21mm x 6.35mm) |
| 遮蔽 | Unshielded | シリーズ | MIL4922 |
| 評価 | - | Qファクター@周波数 | - |
| パッケージング | Tape & Reel (TR) | パッケージ/ケース | Nonstandard |
| 他の名前 | MIL4922-32L TR 500 MIL4922-32L-MIL |
運転温度 | -55°C ~ 130°C |
| 装着タイプ | Surface Mount | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 材料 - コア | Ferrite | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Contains lead / RoHS non-compliant |
| インダクタンス周波数 - 試験 | 1kHz | インダクタンス | 390µH |
| 高さ - 着席(最大) | 0.230" (5.84mm) | 周波数 - 自己共振 | - |
| 詳細な説明 | 390µH Unshielded Inductor 380mA 2.73 Ohm Max Nonstandard | 直流抵抗(DCR) | 2.73 Ohm Max |
| 定格電流 | 380mA | 電流 - 飽和 | 380mA |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |















