| 部品型番 | 9010-100-0049 | メーカー | API Technologies Corp. |
|---|---|---|---|
| 説明 | CAP FEEDTHRU 1.4UF 100V AXIAL | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 908 pcs | データシート | |
| 電圧 - 定格 | 100V | 公差 | - |
| 番手 | 5/16"-24 | 温度係数 | - |
| サイズ/寸法 | 0.687" Dia x 0.905" L (17.45mm x 22.99mm) | シリーズ | - |
| 評価 | - | パッケージング | Bulk |
| パッケージ/ケース | Axial, Bushing - 2 Solder Eyelets | 他の名前 | Q8760449 |
| 運転温度 | -55°C ~ 125°C | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 挿入損失 | 70dB @ 100MHz |
| 高さ(最大) | - | 詳細な説明 | 1.4µF Feed Through Capacitor 100V 10A 5 mOhm Axial, Bushing - 2 Solder Eyelets |
| DC抵抗(DCR)(最大) | 5 mOhm | 現在 | 10A |
| キャパシタンス | 1.4µF |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |










