| 部品型番 | 9900-381-6006 | メーカー | API Technologies Corp. |
|---|---|---|---|
| 説明 | CAP FEEDTHRU 0.045UF 35V AXIAL | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛/ RoHS非対応 |
| 在庫あり | 17676 pcs | データシート | |
| 電圧 - 定格 | 35V | 公差 | - |
| 番手 | 4-40 | 温度係数 | - |
| サイズ/寸法 | 0.156" Dia x 0.350" L (3.96mm x 8.90mm) | シリーズ | - |
| 評価 | - | パッケージング | Bulk |
| パッケージ/ケース | Axial, Bushing | 他の名前 | 1171-1170 |
| 運転温度 | -55°C ~ 125°C | 装着タイプ | Chassis Mount |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Contains lead / RoHS non-compliant |
| 挿入損失 | 45dB @ 100MHz | 高さ(最大) | - |
| 詳細な説明 | 0.045µF Feed Through Capacitor 35V 10A 10 mOhm Axial, Bushing | DC抵抗(DCR)(最大) | 10 mOhm |
| 現在 | 10A | キャパシタンス | 0.045µF |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |






