| 部品型番 | 0402YA390FAT2A | メーカー | AVX Corporation |
|---|---|---|---|
| 説明 | CAP CER 39PF 16V NP0 0402 | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 783601 pcs | データシート | 1.0402YA390FAT2A.pdf2.0402YA390FAT2A.pdf3.0402YA390FAT2A.pdf |
| 定格電圧 - AC | - | 電圧 - 定格 | 16V |
| 公差 | 39pF | 厚さ(最大) | C0G, NP0 |
| 面実装ランドサイズ | - | サイズ/寸法 | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| シリーズ | - | RoHSステータス | Tape & Reel (TR) |
| リップル電流 - 低周波 | General Purpose | 評価 | - |
| 偏光 | 0402 (1005 Metric) | 運転温度 | -55°C ~ 125°C |
| 装着タイプ | Surface Mount, MLCC | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 製造元の部品番号 | 0402YA390FAT2A | リードスタイル | 0.022" (0.55mm) |
| 高さ - 着席(最大) | - | 特徴 | - |
| 故障率 | - | 拡張された説明 | 39pF ±1% 16V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0402 (1005 Metric) |
| ESR(等価直列抵抗) | ±1% | 説明 | CAP CER 39PF 16V NP0 0402 |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |



