| 部品型番 | AQ11EM490FA1ME | メーカー | AVX Corporation |
|---|---|---|---|
| 説明 | CAP CER 49PF 150V 0606 | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 66302 pcs | データシート | AQ11EM490FA1ME.pdf |
| 電圧 - 定格 | 150V | 公差 | 49pF |
| 厚さ(最大) | M | 面実装ランドサイズ | - |
| サイズ/寸法 | 0.055" L x 0.055" W (1.40mm x 1.40mm) | シリーズ | AQ |
| RoHSステータス | Tape & Reel (TR) | リップル電流 - 低周波 | RF, Microwave, High Frequency |
| 評価 | - | 偏光 | 0606 (1616 Metric) |
| 運転温度 | -55°C ~ 175°C | 装着タイプ | Surface Mount, MLCC |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | 製造元の部品番号 | AQ11EM490FA1ME |
| リードスタイル | 0.057" (1.45mm) | 高さ - 着席(最大) | - |
| 特徴 | High Q, Low Loss | 故障率 | - |
| 拡張された説明 | 49pF ±1% 150V Ceramic Capacitor M 0606 (1616 Metric) | ESR(等価直列抵抗) | ±1% |
| 説明 | CAP CER 49PF 150V 0606 |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |



