| 部品型番 | 3787 | メーカー | Adafruit |
|---|---|---|---|
| 説明 | 1.54" 240X240 WIDE ANGLE TFT LCD | フリーステータス/ RoHS状態 | RoHS対応 |
| 在庫あり | 5254 pcs | データシート | 1.3787.pdf2.3787.pdf |
| 表示エリア | - | タッチスクリーン | - |
| シリーズ | - | RoHSステータス | RoHS Compliant |
| 他の名前 | 1528-2580 | 水分感受性レベル(MSL) | Not Applicable |
| インタフェース | SPI | グラフィックスの色 | Red, Green, Blue (RGB) |
| ドットサイズ | - | ドットピクセル | 240 x 240 |
| ドットピッチ | - | 表示方式 | TFT - Color |
| ディスプレイモード | - | 対角画面サイズ | 1.54" (39.12mm) |
| 詳細な説明 | Graphic LCD Display Module Red, Green, Blue (RGB) TFT - Color SPI 1.54" (39.12mm) 240 x 240 | バックライト | - |
| 背景色 | - |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |



