Alpha Wire
| 部品型番 | P1059 WH002 | メーカー | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| 説明 | TUBING 0.114" ID PVC 500' WHITE | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 1314 pcs | データシート | 1.P1059 WH002.pdf2.P1059 WH002.pdf3.P1059 WH002.pdf |
| 壁の厚さ | 0.020" (0.51mm) | タイプ属性 | Smooth |
| タイプ | Solid Tubing | シリーズ | FIT® PVC-105 |
| 他の名前 | P1059 WH002-ND P1059WH002 P1059WH002-500 P1059WH002-ND PVC-105-9 WH002 PVC1059 WH002 |
運転温度 | -20°C ~ 105°C |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | 材料燃焼性評価 | UL 224 VW-1 |
| 材料 | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 液体保護 | Oil Resistant |
| 長さ | 500' (152.40m) | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| ヒートプロテクション | Heat Resistant | 特徴 | - |
| 環境保護 | Corrosion Resistant, UV Resistant | 直径 - 外 | 0.164" (4.17mm) |
| 直径 - インサイド | 0.114" (2.90mm) | 詳細な説明 | White Poly-Vinyl Chloride (PVC) Smooth Solid Tubing 0.114" (2.90mm) 500' (152.40m) |
| 色 | White | 摩耗保護 | Abrasion Resistant |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |






