| 部品型番 | AOW10T60 | メーカー | Alpha and Omega Semiconductor, Inc. |
|---|---|---|---|
| 説明 | MOSFET N-CHANNEL 600V 10A TO262 | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 5912 pcs | データシート | AOW10T60.pdf |
| 同上@ VGS(TH)(最大) | 5V @ 250µA | Vgs(最大) | ±30V |
| 技術 | MOSFET (Metal Oxide) | サプライヤデバイスパッケージ | TO-262 |
| シリーズ | - | 同上、Vgsは@ RDSで、(最大) | 700 mOhm @ 5A, 10V |
| 電力消費(最大) | 208W (Tc) | パッケージング | Tube |
| パッケージ/ケース | TO-262-3 Long Leads, I²Pak, TO-262AA | 運転温度 | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| 装着タイプ | Through Hole | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 入力容量(Ciss)(Max)@ Vds | 1346pF @ 100V |
| ゲートチャージ(Qg)(最大)@ Vgs | 35nC @ 10V | FETタイプ | N-Channel |
| FET特長 | - | 駆動電圧(最大Rdsオン、最小Rdsオン) | 10V |
| ソース電圧(VDSS)にドレイン | 600V | 詳細な説明 | N-Channel 600V 10A (Tc) 208W (Tc) Through Hole TO-262 |
| 電流 - 25℃での連続ドレイン(Id) | 10A (Tc) |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |



