| 部品型番 | 2658A | メーカー | B&K Precision |
|---|---|---|---|
| 説明 | SPECT ANALYZER HANDHELD 8.5GHZ | フリーステータス/ RoHS状態 | 該当なし/該当なし |
| 在庫あり | 8 pcs | データシート | 1.2658A.pdf2.2658A.pdf |
| タイプ | Handheld | シリーズ | 2658 |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Not applicable / Not applicable | 含まれています | AC Adapter, Battery, Cable, Case, Software |
| 周波数範囲 | 50kHz ~ 8.5GHz | 特徴 | Auto Tuning, Save/Load, USB Port |
| 詳細な説明 | 50kHz ~ 8.5GHz Handheld Spectrum Analyzer -60 ~ +10dBm Features Auto Tuning, Save/Load, USB Port Includes AC Adapter, Battery, Cable, Case, Software | 振幅(レベル)範囲 | -60 ~ +10dBm |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |





