| 部品型番 | 9115 | メーカー | B&K Precision |
|---|---|---|---|
| 説明 | AC/DC CONVERTER 80V 60A 1200W | フリーステータス/ RoHS状態 | 該当なし/該当なし |
| 在庫あり | 52 pcs | データシート | 1.9115.pdf2.9115.pdf |
| 重量 | 19 lbs (8.6kg) | 電圧レギュレーション - ロード | 0.01% + 5mV |
| 電圧レギュレーション - ライン | 0.02% + 1mV | 電源電圧 - | 115VAC, 230VAC |
| 電圧 - 出力 | 0 ~ 80VDC | タイプ | Rack Mount (AC to DC) |
| サイズ/寸法 | 19.024" L x 16.319" W x 1.752" H (483.20mm x 414.50mm x 44.50mm) | シリーズ | 9115 |
| リップル | 60mV p-p | 電力(ワット) | 1200W |
| 他の名前 | BK9115 | 出力数 | 1 |
| 文字数 | 5 (2) | 水分感受性レベル(MSL) | Not Applicable |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Not applicable / Not applicable | 特徴 | GPIB Interface, Memory, Programmable, RS-232, RS-485, and USB Interface |
| 表示方式 | VFD | 詳細な説明 | 0 ~ 80VDC Output Rack Mount (AC to DC) Power Supply VFD 0 ~ 60A Output 1200W Features GPIB Interface, Memory, Programmable, RS-232, RS-485, and USB Interface |
| 電流レギュレーション - ロード | 0.1% + 10mA | 電流レギュレーション - ライン | 0.02% + 1mA |
| 電流 - 出力 | 0 ~ 60A | 精度 - 電圧計;電流計 | 0.02% + 30mV; 0.1% + 60mA |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |




