| 部品型番 | CM252016-680KL | メーカー | Bourns, Inc. |
|---|---|---|---|
| 説明 | FIXED IND 68UH 70MA 16.6 OHM SMD | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 7009 pcs | データシート | CM252016-680KL.pdf |
| タイプ | Wirewound | 公差 | ±10% |
| サプライヤデバイスパッケージ | - | サイズ/寸法 | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| 遮蔽 | Unshielded | シリーズ | CM252016 |
| 評価 | - | Qファクター@周波数 | 20 @ 2.52MHz |
| パッケージング | Tape & Reel (TR) | パッケージ/ケース | Nonstandard |
| 他の名前 | CM252016-680KL-ND CM252016-680KLTR CM252016680KL |
運転温度 | -20°C ~ 100°C |
| 装着タイプ | Surface Mount | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 材料 - コア | Ferrite | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| インダクタンス周波数 - 試験 | 2.52MHz | インダクタンス | 68µH |
| 高さ - 着席(最大) | 0.063" (1.60mm) | 周波数 - 自己共振 | 15MHz |
| 詳細な説明 | 68µH Unshielded Wirewound Inductor 70mA 16.6 Ohm Max Nonstandard | 直流抵抗(DCR) | 16.6 Ohm Max |
| 定格電流 | 70mA | 電流 - 飽和 | - |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |




