Bourns, Inc.
| 部品型番 | PM7032S-151M | メーカー | Bourns, Inc. |
|---|---|---|---|
| 説明 | FIXED IND 150UH 430MA 780 MOHM | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛/ RoHS非対応 |
| 在庫あり | 3070 pcs | データシート | PM7032S-151M.pdf |
| タイプ | Wirewound | 公差 | ±20% |
| サプライヤデバイスパッケージ | - | サイズ/寸法 | 0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) |
| 遮蔽 | Shielded | シリーズ | PM7032S |
| 評価 | - | Qファクター@周波数 | - |
| パッケージング | Tape & Reel (TR) | パッケージ/ケース | Nonstandard |
| 他の名前 | PM7032S151M | 運転温度 | -20°C ~ 85°C |
| 装着タイプ | Surface Mount | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 材料 - コア | Ferrite | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Contains lead / RoHS non-compliant |
| インダクタンス周波数 - 試験 | 1kHz | インダクタンス | 150µH |
| 高さ - 着席(最大) | 0.134" (3.40mm) | 周波数 - 自己共振 | - |
| 詳細な説明 | 150µH Shielded Wirewound Inductor 430mA 780 mOhm Max Nonstandard | 直流抵抗(DCR) | 780 mOhm Max |
| 定格電流 | 430mA | 電流 - 飽和 | 370mA |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |




