| 部品型番 | SDR0805-392KL | メーカー | Bourns, Inc. |
|---|---|---|---|
| 説明 | FIXED IND 3.9MH 90MA 18 OHM SMD | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 334516 pcs | データシート | SDR0805-392KL.pdf |
| タイプ | Wirewound | 公差 | ±10% |
| サプライヤデバイスパッケージ | - | サイズ/寸法 | 0.307" L x 0.307" W (7.80mm x 7.80mm) |
| 遮蔽 | Unshielded | シリーズ | SDR0805 |
| 評価 | - | Qファクター@周波数 | 28 @ 252kHz |
| パッケージング | Tape & Reel (TR) | パッケージ/ケース | Nonstandard |
| 他の名前 | SDR0805-392KL-ND SDR0805-392KLTR SDR0805392KL |
運転温度 | -40°C ~ 125°C |
| 装着タイプ | Surface Mount | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 材料 - コア | Ferrite | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| インダクタンス周波数 - 試験 | 1kHz | インダクタンス | 3.9mH |
| 高さ - 着席(最大) | 0.209" (5.30mm) | 周波数 - 自己共振 | 1MHz |
| 詳細な説明 | 3.9mH Unshielded Wirewound Inductor 90mA 18 Ohm Max Nonstandard | 直流抵抗(DCR) | 18 Ohm Max |
| 定格電流 | 90mA | 電流 - 飽和 | 160mA |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |



