| 部品型番 | SRR0906-680ML | メーカー | Bourns, Inc. |
|---|---|---|---|
| 説明 | FIXED IND 68UH 850MA 350 MOHM | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 163385 pcs | データシート | SRR0906-680ML.pdf |
| タイプ | Wirewound | 公差 | ±20% |
| サプライヤデバイスパッケージ | - | サイズ/寸法 | 0.413" L x 0.374" W (10.50mm x 9.50mm) |
| 遮蔽 | Shielded | シリーズ | SRR0906 |
| 評価 | - | Qファクター@周波数 | 40 @ 2.52MHz |
| パッケージング | Tape & Reel (TR) | パッケージ/ケース | Nonstandard |
| 他の名前 | SRR0906-680ML-ND SRR0906-680MLTR |
運転温度 | -40°C ~ 125°C |
| 装着タイプ | Surface Mount | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 材料 - コア | Ferrite | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| インダクタンス周波数 - 試験 | 1kHz | インダクタンス | 68µH |
| 高さ - 着席(最大) | 0.248" (6.30mm) | 周波数 - 自己共振 | 9MHz |
| 詳細な説明 | 68µH Shielded Wirewound Inductor 850mA 350 mOhm Max Nonstandard | 直流抵抗(DCR) | 350 mOhm Max |
| 定格電流 | 850mA | 電流 - 飽和 | 1A |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |



