| 部品型番 | PTH-22706-L | メーカー | Bud Industries, Inc. |
|---|---|---|---|
| 説明 | PC 10% GLASS FIBER PLASTIC BOX M | フリーステータス/ RoHS状態 | RoHS対応 |
| 在庫あり | 2544 pcs | データシート | PTH-22706-L.pdf |
| 重量 | 0.89 lb (403.7g) | 厚さ | 0.120" (3.05mm) |
| サイズ/寸法 | 9.840" L x 5.910" W (249.94mm x 150.11mm) | シリーズ | PTH |
| RoHSステータス | RoHS Compliant | 評価 | IP67, NEMA 4X, UL 508 |
| 他の名前 | 377-2739 | 水分感受性レベル(MSL) | Not Applicable |
| 材料燃焼性評価 | UL94 5VA | 材料 | Polycarbonate (PC) |
| 高さ | 5.120" (130.05mm) | 特徴 | Latches, Sealing Gasket |
| 詳細な説明 | Box Polycarbonate (PC) Gray Hinged Door, Lid 9.840" L x 5.910" W (249.94mm x 150.11mm) X 5.120" (130.05mm) | 設計 | Hinged Door, Lid |
| コンテナタイプ | Box | 色 | Gray |
| エリア(長さ×幅) | 58.1 in² (375 cm²) |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |




