| 部品型番 | CX2016DB38400D0FLJC2 | メーカー | AVX Corp/Kyocera Corp |
|---|---|---|---|
| 説明 | CRYSTAL 38.4000MHZ 8PF SMD | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 285870 pcs | データシート | CX2016DB38400D0FLJC2.pdf |
| タイプ | MHz Crystal | サイズ/寸法 | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| シリーズ | CX2016DB, Kyocera | RoHSステータス | Tape & Reel (TR) |
| 評価 | AEC-Q200 | 偏光 | 4-SMD, No Lead |
| 運転温度 | -30°C ~ 85°C | 動作モード | Fundamental |
| 装着タイプ | Surface Mount | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 製造元の部品番号 | CX2016DB38400D0FLJC2 | 負荷キャパシタンス | ±10ppm |
| 温度@生涯。 | 60 Ohm | 高さ - 着席(最大) | 0.018" (0.45mm) |
| 関数 | 8pF | 周波数公差 | ±15ppm |
| 周波数 | 38.4MHz | 拡張された説明 | 38.4MHz ±10ppm Crystal 8pF 60 Ohm -30°C ~ 85°C AEC-Q200 Surface Mount 4-SMD, No Lead |
| 説明 | CRYSTAL 38.4000MHZ 8PF SMD |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |




