| 部品型番 | CDB8420 | メーカー | Cirrus Logic |
|---|---|---|---|
| 説明 | EVALUATION BOARD FOR CS8420 | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛/ RoHS非対応 |
| 在庫あり | 176 pcs | データシート | 1.CDB8420.pdf2.CDB8420.pdf |
| 使用IC /部品 | CS8420 | タイプ | Audio |
| 供給コンテンツ | Board(s) | シリーズ | - |
| 副属性 | 44.1, 48, 96kHz Output Sample Rates, AES/EBU, S/PDIF, EIAJ-340, GUI | プライマリ属性 | Sample Rate Converter with Digital Audio Transmitter and Receiver |
| 他の名前 | 598-1782 | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Contains lead / RoHS non-compliant | 関数 | Sample Rate Converter |
| 埋め込み | Yes, MCU, 8-Bit | 詳細な説明 | CS8420 Sample Rate Converter Audio Evaluation Board |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |








