Comchip Technology
| 部品型番 | CDSV6-99SD-G | メーカー | Comchip Technology |
|---|---|---|---|
| 説明 | DIODE ARRAY GP 75V 215MA SOT363 | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 1128401 pcs | データシート | CDSV6-99SD-G.pdf |
| 電圧 - フォワード(VF)(最大)の場合@ | 1.25V @ 100mA | 電圧 - 逆(VR)(最大) | 75V |
| サプライヤデバイスパッケージ | SOT-363 | 速度 | Fast Recovery = 200mA (Io) |
| シリーズ | - | 逆回復時間(trrの) | 4ns |
| パッケージング | Tape & Reel (TR) | パッケージ/ケース | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 |
| 動作温度 - ジャンクション | 150°C (Max) | 装着タイプ | Surface Mount |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| ダイオードタイプ | Standard | ダイオード構成 | 2 Pair Series Connection |
| 詳細な説明 | Diode Array 2 Pair Series Connection Standard 75V 215mA (DC) Surface Mount 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | 電流 - 漏れ@ Vrとリバース | 2.5µA @ 75V |
| 電流 - 平均整流(イオ)(ダイオード当たり) | 215mA (DC) |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |








