| 部品型番 | CXA1507-0000-000F0UD440F | メーカー | Cree |
|---|---|---|---|
| 説明 | LED COB CXA1507 NEUTRAL WHT SQ | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 14600 pcs | データシート | CXA1507-0000-000F0UD440F.pdf |
| 波長 | - | 電圧 - フォワード(Vf)(標準) | 18V |
| 視角 | 115° | タイプ | Chip On Board (COB) |
| 温度 - 試験 | 85°C | サイズ/寸法 | 15.85mm L x 15.85mm W |
| シリーズ | XLamp® CXA1507 | パッケージング | Tray |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | @電流ルーメン/ワット - テスト | 79 lm/W |
| 発光面(LES) | 8.90mm Diameter | レンズタイプ | Flat |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 高さ | 1.70mm |
| 電流/温度におけるフラックス - テスト | 570 lm (550 lm ~ 590 lm) | 特徴 | - |
| 詳細な説明 | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) XLamp® CXA1507 White, Neutral Square | 電流 - テスト | 400mA |
| 電流 - 最大 | 750mA | コンフィギュレーション | Square |
| 色 | White, Neutral | CRI(演色指数) | 90 |
| CCT(K) | 4000K 4-Step MacAdam Ellipse |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |



