| 部品型番 | MLESBL-A1-0000-000T02 | メーカー | Cree |
|---|---|---|---|
| 説明 | LED XLAMP MLE BLUE 473NM 4SMD | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 163561 pcs | データシート | MLESBL-A1-0000-000T02.pdf |
| 波長 | 473nm (465nm ~ 480nm) | 電圧 - フォワード(Vf)(標準) | 9.6V |
| 視角 | 125° | パッケージの耐熱性 | 11°C/W |
| 温度 - 試験 | 25°C | サプライヤデバイスパッケージ | SMD |
| サイズ/寸法 | 0.138" L x 0.124" W (3.50mm x 3.15mm) | シリーズ | XLamp® ML-E |
| パッケージング | Tray | パッケージ/ケース | 4-SMD, J-Lead Exposed Pad |
| 装着タイプ | Surface Mount | 水分感受性レベル(MSL) | 2A (4 Weeks) |
| @電流ルーメン/ワット - テスト | 25 lm/W | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 高さ - 着席(最大) | 0.052" (1.33mm) | 電流/温度におけるフラックス - テスト | 12 lm (11 lm ~ 14 lm) |
| 詳細な説明 | LED Lighting Color XLamp® ML-E Blue 473nm (465nm ~ 480nm) 4-SMD, J-Lead Exposed Pad | 電流 - テスト | 50mA |
| 電流 - 最大 | 120mA | 色 | Blue |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |



