| 部品型番 | MX3SWT-A1-0000-000AE5 | メーカー | Cree |
|---|---|---|---|
| 説明 | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4000K 2SMD | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 165314 pcs | データシート | MX3SWT-A1-0000-000AE5.pdf |
| 電圧 - フォワード(Vf)(標準) | 10.7V | 視角 | 120° |
| パッケージの耐熱性 | 11°C/W | サプライヤデバイスパッケージ | SMD |
| サイズ/寸法 | 0.197" L x 0.197" W (5.00mm x 5.00mm) | シリーズ | XLamp® MX-3S |
| パッケージング | Tape & Reel (TR) | パッケージ/ケース | 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad |
| 他の名前 | MX3SWT-A1-0000-000AE5TR MX3SWTA10000000AE5 |
装着タイプ | Surface Mount |
| 水分感受性レベル(MSL) | 2A (4 Weeks) | @電流ルーメン/ワット - テスト | 74 lm/W |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 高さ - 着席(最大) | 0.058" (1.48mm) |
| 85°Cのフラックス、電流 - テスト | - | 25℃でのフラックス、電流 - テスト | 91 lm (87 lm ~ 94 lm) |
| 詳細な説明 | LED Lighting XLamp® MX-3S White, Neutral 4000K 10.7V 115mA 120° 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad | 電流 - テスト | 115mA |
| 電流 - 最大 | 175mA | 色 | White, Neutral |
| CRI(演色指数) | 80 (Typ) | CCT(K) | 4000K |
| ベース部品番号 | MX3SWT |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |







