| 部品型番 | XPGDWT-B1-R250-00LE2 | メーカー | Cree |
|---|---|---|---|
| 説明 | LED XLAMP XPG3 COOL WHITE SMD | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 52776 pcs | データシート | XPGDWT-B1-R250-00LE2.pdf |
| 電圧 - フォワード(Vf)(標準) | 2.73V | 視角 | 125° |
| パッケージの耐熱性 | 3°C/W | サプライヤデバイスパッケージ | - |
| サイズ/寸法 | 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) | シリーズ | Xlamp® XP-G3 |
| パッケージング | Tape & Reel (TR) | パッケージ/ケース | 1414 (3535 Metric) |
| 他の名前 | XPGDWT-B1-R250-00LE2TR | 装着タイプ | Surface Mount |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | @電流ルーメン/ワット - テスト | 176 lm/W |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 高さ - 着席(最大) | 0.094" (2.39mm) |
| 85°Cのフラックス、電流 - テスト | 168 lm (164 lm ~ 172 lm) | 25℃でのフラックス、電流 - テスト | - |
| 詳細な説明 | LED Lighting Xlamp® XP-G3 White, Cool 5700K 2.73V 350mA 125° 1414 (3535 Metric) | 電流 - テスト | 350mA |
| 電流 - 最大 | 2A | 色 | White, Cool |
| CRI(演色指数) | 70 | CCT(K) | 5700K |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |



