| 部品型番 | XQEROY-00-0000-000000M01 | メーカー | Cree Inc. |
|---|---|---|---|
| 説明 | XLAMP XQ-E LED ROYAL BLUE | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 101855 pcs | データシート | 1.XQEROY-00-0000-000000M01.pdf2.XQEROY-00-0000-000000M01.pdf3.XQEROY-00-0000-000000M01.pdf |
| 電圧 - ブレークダウン | SMD | 温度 - 試験 | 538mW (525mW ~ 550mW) |
| サイズ/寸法 | 0.063" L x 0.063" W (1.60mm x 1.60mm) | シリーズ | XLamp® XQ-E |
| RoHSステータス | Tape & Reel (TR) | パワー - 最小債権 | 458nm (450nm ~ 465nm) |
| 偏光 | 0606 (1616 Metric) | 装着タイプ | Surface Mount |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | 製造元の部品番号 | XQEROY-00-0000-000000M01 |
| MSCP(平均球面キャンドルパワー) | 125° | @電流ルーメン/ワット - テスト | 25°C |
| 高さ - 着席(最大) | 0.068" (1.73mm) | 85°Cのフラックス、電流 - テスト | 6°C/W |
| 拡張された説明 | LED Lighting Color XLamp® XQ-E Blue 458nm (450nm ~ 465nm) 0606 (1616 Metric) | 駆動電圧(最大Rdsオン、最小Rdsオン) | 350mA |
| 説明 | XLAMP XQ-E LED ROYAL BLUE | 電流 - ホールド(IH)(最大) | 1A |
| 電流 - DC順方向(If)(最大) | 3.1V | 色 | Blue |
| CRI(演色指数) | - |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |



