| 部品型番 | S27KL0641DABHA020 | メーカー | Cypress Semiconductor |
|---|---|---|---|
| 説明 | IC DRAM 64M PARALLEL 24FBGA | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 17244 pcs | データシート | S27KL0641DABHA020.pdf |
| 書き込みサイクル時間 - ワード、ページ | - | 電源電圧 - | 2.7 V ~ 3.6 V |
| 技術 | DRAM | サプライヤデバイスパッケージ | 24-FBGA (6x8) |
| シリーズ | Automotive, AEC-Q100, HyperRAM™ KL | パッケージング | Tray |
| パッケージ/ケース | 24-VBGA | 運転温度 | -40°C ~ 85°C (TA) |
| 装着タイプ | Surface Mount | 水分感受性レベル(MSL) | 3 (168 Hours) |
| メモリタイプ | Volatile | 記憶容量 | 64Mb (8M x 8) |
| メモリインタフェース | Parallel | メモリ形式 | DRAM |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 詳細な説明 | DRAM Memory IC 64Mb (8M x 8) Parallel 100MHz 40ns 24-FBGA (6x8) |
| クロック周波数 | 100MHz | アクセス時間 | 40ns |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |







