| 部品型番 | IHLP5050FDER5R6M01 | メーカー | Dale / Vishay |
|---|---|---|---|
| 説明 | FIXED IND 5.6UH 13.5A 10 MOHM | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 28131 pcs | データシート | IHLP5050FDER5R6M01.pdf |
| タイプ | Molded | 公差 | ±20% |
| サプライヤデバイスパッケージ | - | サイズ/寸法 | 0.520" L x 0.508" W (13.20mm x 12.90mm) |
| 遮蔽 | Shielded | シリーズ | IHLP-5050FD-01 |
| 評価 | - | Qファクター@周波数 | - |
| パッケージング | Tape & Reel (TR) | パッケージ/ケース | Nonstandard |
| 他の名前 | 541-2597-2 IHLP5050FDER5R6M01-ND |
運転温度 | -55°C ~ 125°C |
| 装着タイプ | Surface Mount | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 材料 - コア | - | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| インダクタンス周波数 - 試験 | 100kHz | インダクタンス | 5.6µH |
| 高さ - 着席(最大) | 0.256" (6.50mm) | 周波数 - 自己共振 | - |
| 詳細な説明 | 5.6µH Shielded Molded Inductor 13.5A 10 mOhm Max Nonstandard | 直流抵抗(DCR) | 10 mOhm Max |
| 定格電流 | 13.5A | 電流 - 飽和 | 32A |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |



