| 部品型番 | DMP2021UFDE-7 | メーカー | Diodes Incorporated |
|---|---|---|---|
| 説明 | MOSFET P-CH 20V 11.1A UDFN2020-6 | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 159478 pcs | データシート | DMP2021UFDE-7.pdf |
| 同上@ VGS(TH)(最大) | 1V @ 250µA | Vgs(最大) | ±10V |
| 技術 | MOSFET (Metal Oxide) | サプライヤデバイスパッケージ | U-DFN2020-6 (Type E) |
| シリーズ | - | 同上、Vgsは@ RDSで、(最大) | 16 mOhm @ 7A, 4.5V |
| 電力消費(最大) | 1.9W (Ta) | パッケージング | Original-Reel® |
| パッケージ/ケース | 6-UDFN Exposed Pad | 他の名前 | DMP2021UFDE-7DIDKR |
| 運転温度 | -55°C ~ 150°C (TJ) | 装着タイプ | Surface Mount |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 入力容量(Ciss)(Max)@ Vds | 2760pF @ 15V | ゲートチャージ(Qg)(最大)@ Vgs | 59nC @ 8V |
| FETタイプ | P-Channel | FET特長 | - |
| 駆動電圧(最大Rdsオン、最小Rdsオン) | 1.5V, 4.5V | ソース電圧(VDSS)にドレイン | 20V |
| 詳細な説明 | P-Channel 20V 11.1A (Ta) 1.9W (Ta) Surface Mount U-DFN2020-6 (Type E) | 電流 - 25℃での連続ドレイン(Id) | 11.1A (Ta) |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |







