| 部品型番 | B82144F1473J000 | メーカー | EPCOS |
|---|---|---|---|
| 説明 | FIXED INDUCT 47UH 900MA 410 MOHM | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 372399 pcs | データシート | B82144F1473J000.pdf |
| タイプ | Wirewound | 公差 | ±5% |
| サイズ/寸法 | 0.256" Dia x 0.362" L (6.50mm x 9.20mm) | 遮蔽 | Unshielded |
| シリーズ | LBC | 評価 | - |
| Qファクター@周波数 | 40 @ 2.52MHz | パッケージング | Tape & Reel (TR) |
| パッケージ/ケース | Axial | 他の名前 | B82144F1473J |
| 運転温度 | -55°C ~ 125°C | 装着タイプ | Through Hole |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | 材料 - コア | Ferrite |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | インダクタンス周波数 - 試験 | 100kHz |
| インダクタンス | 47µH | 高さ - 着席(最大) | - |
| 周波数 - 自己共振 | 7MHz | 詳細な説明 | 47µH Unshielded Wirewound Inductor 900mA 410 mOhm Max Axial |
| 直流抵抗(DCR) | 410 mOhm Max | 定格電流 | 900mA |
| 電流 - 飽和 | - |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |



