| 部品型番 | 94SVP337X06R3F8 | メーカー | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| 説明 | CAP ALUM POLY 330UF 20% 6.3V SMD | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 36455 pcs | データシート | 94SVP337X06R3F8.pdf |
| 電圧 - 定格 | 6.3V | タイプ | Polymer |
| 公差 | ±20% | 面実装ランドサイズ | 0.406" L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) |
| サイズ/寸法 | 0.394" Dia (10.00mm) | シリーズ | 94SVP |
| 高周波におけるリップル電流 | 3.3A @ 100kHz | 評価 | - |
| パッケージング | Tape & Reel (TR) | パッケージ/ケース | Radial, Can - SMD |
| 運転温度 | -55°C ~ 105°C | 装着タイプ | Surface Mount |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | 温度@生涯。 | 2000 Hrs @ 105°C |
| リード間隔 | - | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 高さ - 着席(最大) | 0.315" (8.00mm) | ESR(等価直列抵抗) | 25 mOhm |
| 詳細な説明 | 330µF 6.3V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can - SMD 25 mOhm 2000 Hrs @ 105°C | キャパシタンス | 330µF |
| アプリケーション | General Purpose |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |



